.. | ||
.ipynb_checkpoints | ||
e1.0_python.ipynb | ||
e1.1_numpy.ipynb | ||
e1.2_matplotlib.ipynb | ||
e1.3_pandas.ipynb | ||
README.txt | ||
titanic.csv |
请在命令行下进入本目录,然后输入jpyter notebook,以进行实验。
.. | ||
.ipynb_checkpoints | ||
e1.0_python.ipynb | ||
e1.1_numpy.ipynb | ||
e1.2_matplotlib.ipynb | ||
e1.3_pandas.ipynb | ||
README.txt | ||
titanic.csv |
请在命令行下进入本目录,然后输入jpyter notebook,以进行实验。