This repository has been archived on 2024-01-06. You can view files and clone it, but cannot push or open issues or pull requests.
justhomework/OpenGL/hello/resources/models/clock/Clock_obj.obj

2606 lines
81 KiB
Plaintext

# Blender v2.74 (sub 0) OBJ File: 'Constrain_Clock.blend'
# www.blender.org
mtllib Clock_obj.mtl
o Stunden_Cube.003
v -0.004566 0.166007 0.003599
v -0.004566 -0.006313 0.011997
v -0.006933 0.166007 -0.003599
v -0.006933 -0.006313 -0.011997
v -0.006933 0.166007 0.003599
v -0.006933 -0.006313 0.011997
v -0.004566 -0.006313 -0.011997
v -0.004566 0.166007 -0.003599
vt 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.048700 -0.998800
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 -0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.048700 0.998800
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
usemtl min_Zeiger
s off
f 3/1/1 8/1/1 7/1/1 4/1/1
f 5/1/2 3/1/2 4/1/2 6/1/2
f 8/1/3 1/1/3 2/1/3 7/1/3
f 1/1/4 5/1/4 6/1/4 2/1/4
f 6/1/5 4/1/5 7/1/5 2/1/5
f 1/1/6 8/1/6 3/1/6 5/1/6
o Minuten_Cube.002
v -0.006540 -0.024053 0.008532
v -0.006540 0.339622 0.002560
v -0.006540 -0.024053 -0.008532
v -0.006540 0.339622 -0.002560
v -0.003167 -0.024053 0.008532
v -0.003167 0.339622 0.002560
v -0.003167 -0.024053 -0.008532
v -0.003167 0.339622 -0.002560
vt 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.016400 -0.999900
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.016400 0.999900
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
usemtl min_Zeiger
s off
f 10/2/7 12/2/7 11/2/7 9/2/7
f 12/2/8 16/2/8 15/2/8 11/2/8
f 16/2/9 14/2/9 13/2/9 15/2/9
f 14/2/10 10/2/10 9/2/10 13/2/10
f 9/2/11 11/2/11 15/2/11 13/2/11
f 14/2/12 16/2/12 12/2/12 10/2/12
o Sekunden_Cube.001
v -0.000684 0.249275 -0.000172
v -0.000684 0.249266 0.002184
v -0.000684 -0.054562 0.003278
v -0.000684 -0.054538 -0.002843
v -0.000684 0.020957 0.002789
v -0.000684 0.020978 -0.002550
v -0.000684 0.337751 0.000155
v -0.000684 0.337742 0.002510
v -0.000579 0.356566 -0.009256
v -0.000567 0.354383 -0.010434
v -0.000560 0.352012 -0.011163
v -0.000558 0.349545 -0.011416
v -0.000595 0.358478 -0.007675
v -0.000614 0.360044 -0.005751
v -0.000636 0.361205 -0.003558
v -0.000659 0.361917 -0.001180
v -0.000684 0.362150 0.001290
v -0.000709 0.361898 0.003759
v -0.000732 0.361169 0.006131
v -0.000754 0.359992 0.008315
v -0.000773 0.358411 0.010227
v -0.000789 0.356488 0.011794
v -0.000801 0.354296 0.012956
v -0.000808 0.351919 0.013667
v -0.000810 0.349450 0.013901
v -0.000808 0.346982 0.013649
v -0.000801 0.344611 0.012920
v -0.000789 0.342428 0.011742
v -0.000773 0.340516 0.010160
v -0.000754 0.338950 0.008236
v -0.000732 0.337789 0.006043
v -0.000709 0.337078 0.003666
v -0.000684 0.336844 0.001195
v -0.000659 0.337096 -0.001273
v -0.000636 0.337825 -0.003645
v -0.000614 0.339003 -0.005829
v -0.000595 0.340584 -0.007742
v -0.000579 0.342507 -0.009309
v -0.000567 0.344699 -0.010470
v -0.000560 0.347075 -0.011182
v -0.000684 0.349497 0.001243
v 0.001280 0.249275 -0.000172
v 0.001280 0.249266 0.002184
v 0.001280 -0.054562 0.003278
v 0.001280 -0.054538 -0.002843
v 0.001280 0.020957 0.002789
v 0.001280 0.020978 -0.002550
v 0.001280 0.337751 0.000155
v 0.001280 0.337742 0.002510
v 0.001385 0.356566 -0.009237
v 0.001397 0.354383 -0.010415
v 0.001404 0.352012 -0.011144
v 0.001407 0.349545 -0.011396
v 0.001370 0.358478 -0.007655
v 0.001350 0.360044 -0.005731
v 0.001329 0.361205 -0.003538
v 0.001305 0.361917 -0.001161
v 0.001280 0.362150 0.001310
v 0.001256 0.361898 0.003778
v 0.001232 0.361169 0.006150
v 0.001210 0.359992 0.008334
v 0.001191 0.358411 0.010247
v 0.001175 0.356487 0.011814
v 0.001164 0.354295 0.012975
v 0.001157 0.351919 0.013687
v 0.001154 0.349450 0.013921
v 0.001157 0.346982 0.013668
v 0.001164 0.344611 0.012939
v 0.001175 0.342428 0.011761
v 0.001191 0.340516 0.010180
v 0.001210 0.338950 0.008256
v 0.001232 0.337789 0.006063
v 0.001256 0.337078 0.003685
v 0.001280 0.336844 0.001215
v 0.001305 0.337096 -0.001254
v 0.001329 0.337825 -0.003626
v 0.001350 0.339003 -0.005810
v 0.001370 0.340583 -0.007722
v 0.001385 0.342507 -0.009289
v 0.001397 0.344699 -0.010451
v 0.001404 0.347075 -0.011162
v 0.001280 0.349497 0.001262
vt 0.094836 0.370560
vt 0.088886 0.370790
vt 0.101070 0.625119
vt 0.102388 0.625068
vt 0.091572 0.286407
vt 0.084751 0.286671
vt 0.925784 0.101070
vt 0.925784 0.102388
vt 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 -0.000000
vn -1.000000 0.000000 -0.010000
vn 1.000000 -0.000000 -0.000000
vn 1.000000 -0.000000 0.010000
vn 0.000000 -1.000000 -0.003900
vn 0.000000 0.002700 1.000000
vn 0.000000 0.006500 1.000000
vn 0.000000 0.010400 -0.999900
vn 0.000000 0.003900 -1.000000
vn 0.000000 1.000000 0.003800
vn 0.000000 0.003700 -1.000000
vn 0.000000 -0.003700 1.000000
vn 0.004700 0.883800 -0.467900
vn 0.006300 0.775500 -0.631300
vn 0.007700 0.637500 -0.770400
vn 0.008800 0.474900 -0.880000
vn 0.009500 0.294000 -0.955800
vn 0.009900 0.101800 -0.994800
vn 0.002900 0.958100 -0.286600
vn 0.001000 0.995600 -0.094200
vn -0.001000 0.994800 0.101700
vn -0.002900 0.955900 0.293700
vn -0.004700 0.880200 0.474500
vn -0.006300 0.770800 0.637100
vn -0.007700 0.631700 0.775200
vn -0.008800 0.468300 0.883500
vn -0.009500 0.286800 0.957900
vn -0.009900 0.094300 0.995500
vn -0.009900 -0.101800 0.994800
vn -0.009500 -0.294000 0.955800
vn -0.008800 -0.474900 0.880000
vn -0.007700 -0.637500 0.770400
vn -0.006300 -0.775500 0.631300
vn -0.004700 -0.883800 0.467900
vn -0.002900 -0.958100 0.286600
vn -0.001000 -0.995500 0.094200
vn 0.001000 -0.994800 -0.101700
vn 0.002900 -0.955900 -0.293700
vn 0.004700 -0.880200 -0.474500
vn 0.006300 -0.770800 -0.637100
vn 0.007700 -0.631700 -0.775200
vn 0.008800 -0.468300 -0.883500
vn 0.009500 -0.286800 -0.957900
vn 0.009900 -0.094300 -0.995500
usemtl Sec_Zeiger
s off
f 22/3/13 21/4/13 18/5/13 17/6/13
f 21/4/13 22/3/13 20/7/13 19/8/13
f 18/9/13 24/9/13 23/10/13 17/10/13
f 28/11/14 56/11/14 57/11/14
f 31/11/14 30/11/14 57/11/14
f 52/11/14 51/11/14 57/11/14
f 47/11/14 46/11/14 57/11/14
f 42/11/14 41/11/14 57/11/14
f 37/11/14 36/11/14 57/11/14
f 32/11/14 31/11/14 57/11/14
f 30/11/14 29/11/14 57/11/14
f 53/11/14 52/11/14 57/11/14
f 48/11/14 47/11/14 57/11/14
f 43/11/14 42/11/14 57/11/14
f 38/11/14 37/11/14 57/11/14
f 33/11/14 32/11/14 57/11/14
f 29/11/14 25/11/14 57/11/14
f 54/11/14 53/11/14 57/11/14
f 49/11/14 48/11/14 57/11/14
f 44/11/14 43/11/14 57/11/14
f 39/11/14 38/11/14 57/11/14
f 34/11/14 33/11/14 57/11/14
f 25/11/14 26/11/14 57/11/14
f 55/11/14 54/11/14 57/11/14
f 50/11/14 49/11/14 57/11/14
f 45/11/14 44/11/14 57/11/14
f 40/11/14 39/11/14 57/11/14
f 35/11/14 34/11/14 57/11/14
f 26/11/14 27/11/14 57/11/14
f 56/11/14 55/11/14 57/11/14
f 51/11/14 50/11/14 57/11/14
f 46/11/14 45/11/14 57/11/14
f 41/11/14 40/11/14 57/11/14
f 36/11/14 35/11/14 57/11/14
f 27/11/14 28/11/14 57/11/14
f 58/6/15 59/5/15 62/4/15 63/3/15
f 60/8/15 61/7/15 63/3/15 62/4/15
f 58/10/15 64/10/15 65/9/15 59/9/15
f 98/11/16 97/11/16 69/11/16
f 98/11/16 71/11/16 72/11/16
f 98/11/16 92/11/16 93/11/16
f 98/11/16 87/11/16 88/11/16
f 98/11/16 82/11/16 83/11/16
f 98/11/16 77/11/16 78/11/16
f 98/11/16 72/11/16 73/11/16
f 98/11/16 70/11/16 71/11/16
f 98/11/16 93/11/16 94/11/16
f 98/11/16 88/11/16 89/11/16
f 98/11/16 83/11/16 84/11/16
f 98/11/16 78/11/16 79/11/16
f 98/11/16 73/11/16 74/11/16
f 98/11/16 66/11/16 70/11/16
f 98/11/16 94/11/16 95/11/16
f 98/11/16 89/11/16 90/11/16
f 98/11/16 84/11/16 85/11/16
f 98/11/16 79/11/16 80/11/16
f 98/11/16 74/11/16 75/11/16
f 98/11/16 67/11/16 66/11/16
f 98/11/16 95/11/16 96/11/16
f 98/11/16 90/11/16 91/11/16
f 98/11/16 85/11/16 86/11/16
f 98/11/16 80/11/16 81/11/16
f 98/11/16 75/11/16 76/11/16
f 98/11/16 68/11/16 67/11/16
f 98/11/16 96/11/16 97/11/16
f 98/11/16 91/11/16 92/11/16
f 98/11/16 86/11/16 87/11/16
f 98/11/16 81/11/16 82/11/16
f 98/11/16 76/11/16 77/11/16
f 98/11/16 69/11/16 68/11/16
f 19/8/17 20/7/17 61/7/17 60/8/17
f 18/5/18 21/4/18 62/4/18 59/5/18
f 21/4/19 19/8/19 60/8/19 62/4/19
f 22/3/20 17/6/20 58/6/20 63/3/20
f 20/7/21 22/3/21 63/3/21 61/7/21
f 23/10/22 24/9/22 65/9/22 64/10/22
f 17/10/23 23/10/23 64/10/23 58/10/23
f 24/9/24 18/9/24 59/9/24 65/9/24
f 30/11/25 31/11/25 72/11/25 71/11/25
f 29/11/26 30/11/26 71/11/26 70/11/26
f 25/11/27 29/11/27 70/11/27 66/11/27
f 26/11/28 25/11/28 66/11/28 67/11/28
f 27/11/29 26/11/29 67/11/29 68/11/29
f 28/11/30 27/11/30 68/11/30 69/11/30
f 31/11/31 32/11/31 73/11/31 72/11/31
f 32/11/32 33/11/32 74/11/32 73/11/32
f 33/11/33 34/11/33 75/11/33 74/11/33
f 34/11/34 35/11/34 76/11/34 75/11/34
f 35/11/35 36/11/35 77/11/35 76/11/35
f 36/11/36 37/11/36 78/11/36 77/11/36
f 37/11/37 38/11/37 79/11/37 78/11/37
f 38/11/38 39/11/38 80/11/38 79/11/38
f 39/11/39 40/11/39 81/11/39 80/11/39
f 40/11/40 41/11/40 82/11/40 81/11/40
f 41/11/41 42/11/41 83/11/41 82/11/41
f 42/11/42 43/11/42 84/11/42 83/11/42
f 43/11/43 44/11/43 85/11/43 84/11/43
f 44/11/44 45/11/44 86/11/44 85/11/44
f 45/11/45 46/11/45 87/11/45 86/11/45
f 46/11/46 47/11/46 88/11/46 87/11/46
f 47/11/47 48/11/47 89/11/47 88/11/47
f 48/11/48 49/11/48 90/11/48 89/11/48
f 49/11/49 50/11/49 91/11/49 90/11/49
f 50/11/50 51/11/50 92/11/50 91/11/50
f 51/11/51 52/11/51 93/11/51 92/11/51
f 52/11/52 53/11/52 94/11/52 93/11/52
f 53/11/53 54/11/53 95/11/53 94/11/53
f 54/11/54 55/11/54 96/11/54 95/11/54
f 55/11/55 56/11/55 97/11/55 96/11/55
f 56/11/56 28/11/56 69/11/56 97/11/56
o Circle.016_Circle.006
v 0.000055 0.373660 -0.243110
v 0.000055 0.430820 -0.115690
v 0.000055 0.445808 0.023157
v 0.000055 0.417156 0.159841
v 0.000055 0.347669 0.280980
v 0.000055 0.244149 0.374718
v 0.000055 0.116729 0.431879
v 0.000055 -0.022119 0.446866
v 0.000055 -0.158802 0.418214
v 0.000055 -0.279941 0.348727
v 0.000055 -0.373679 0.245207
v 0.000056 -0.430840 0.117787
v 0.000056 -0.445827 -0.021061
v 0.000056 -0.417175 -0.157744
v 0.000056 -0.347688 -0.278883
v 0.000056 -0.244168 -0.372621
v 0.000056 -0.116748 -0.429781
v 0.000056 0.022100 -0.444769
v 0.000056 0.158783 -0.416117
v 0.000055 0.279922 -0.346630
v 0.042445 0.267940 -0.331748
v 0.042445 0.151986 -0.398261
v 0.042445 0.021153 -0.425686
v 0.042445 -0.111751 -0.411340
v 0.042445 -0.233717 -0.356627
v 0.042445 -0.332806 -0.266901
v 0.042445 -0.399319 -0.150947
v 0.042445 -0.426745 -0.020114
v 0.042445 -0.412399 0.112790
v 0.042445 -0.357685 0.234756
v 0.042445 -0.267959 0.333845
v 0.042445 -0.152005 0.400358
v 0.042445 -0.021172 0.427784
v 0.042445 0.111732 0.413437
v 0.042445 0.233698 0.358724
v 0.042445 0.332787 0.268998
v 0.042445 0.399300 0.153044
v 0.042445 0.426725 0.022211
v 0.042445 0.412379 -0.110693
v 0.042445 0.357665 -0.232659
v 0.017095 0.255958 -0.316866
v 0.017095 0.145189 -0.380405
v 0.017095 0.020207 -0.406604
v 0.017095 -0.106754 -0.392899
v 0.017095 -0.223266 -0.340632
v 0.017095 -0.317924 -0.254919
v 0.017095 -0.381463 -0.144150
v 0.017095 -0.407662 -0.019168
v 0.017095 -0.393957 0.107793
v 0.017095 -0.341690 0.224305
v 0.017095 -0.255977 0.318963
v 0.017095 -0.145208 0.382502
v 0.017095 -0.020226 0.408701
v 0.017095 0.106735 0.394996
v 0.017095 0.223247 0.342729
v 0.017095 0.317905 0.257016
v 0.017095 0.381444 0.146247
v 0.017095 0.407643 0.021265
v 0.017095 0.393938 -0.105696
v 0.017095 0.341671 -0.222208
v -0.008255 0.329788 0.017404
v -0.008255 0.239603 0.012932
v -0.008255 0.125962 0.007296
v -0.008255 -0.000010 0.001049
v -0.008255 -0.125981 -0.005199
v -0.008255 -0.239622 -0.010834
v -0.008255 -0.329807 -0.015307
v -0.008255 -0.387710 -0.018178
v -0.008255 0.387691 0.020275
v -0.000000 0.003128 -0.006606
v -0.000000 -0.002459 -0.006883
v -0.000000 -0.006606 -0.003128
v -0.000000 -0.006883 0.002459
v -0.000000 -0.003128 0.006606
v -0.000000 0.002459 0.006883
v -0.000000 0.006606 0.003128
v -0.000000 0.006883 -0.002459
v 0.009627 0.004032 0.000200
v 0.009627 -0.004032 -0.000200
v 0.009627 0.001771 0.000088
v 0.009627 -0.001771 -0.000088
v -0.051286 0.337907 0.273120
v -0.051286 0.113451 0.419782
v -0.051286 -0.272082 0.338965
v -0.051286 -0.418743 0.114509
v -0.051286 -0.337926 -0.271024
v -0.051286 0.272063 -0.336868
v -0.051286 -0.405462 -0.153285
v -0.051286 -0.113470 -0.417685
v -0.051286 0.405443 0.155382
v -0.051286 0.237294 0.364226
v -0.051286 -0.154344 0.406501
v -0.051286 -0.363188 0.238352
v -0.051286 -0.237312 -0.362130
v -0.051286 0.363168 -0.236255
v -0.051286 0.154324 -0.404404
v -0.051286 -0.021498 0.434349
v -0.051286 -0.433310 -0.020440
v -0.051286 0.021479 -0.432252
v -0.051286 0.433291 0.022537
v -0.051286 0.418724 -0.112412
v -0.060239 0.176132 -0.217721
v -0.060239 -0.218780 -0.175093
v -0.060239 -0.271101 0.074504
v -0.060239 -0.176151 0.219819
v -0.060239 0.073446 0.272140
v -0.060239 0.218760 0.177190
v -0.060239 0.271081 -0.072407
v -0.060239 0.280512 0.014960
v -0.060239 0.013902 -0.279473
v -0.060239 -0.280532 -0.012863
v -0.060239 -0.013921 0.281571
v -0.060239 0.099907 -0.261445
v -0.060239 0.235115 -0.152583
v -0.060239 -0.153641 -0.234076
v -0.060239 -0.235134 0.154680
v -0.060239 -0.099927 0.263542
v -0.060239 0.153622 0.236173
v -0.060239 0.262484 0.100965
v -0.060239 -0.073465 -0.270043
v -0.060239 -0.262503 -0.098869
v 0.031847 0.276927 -0.342909
v 0.031847 0.157084 -0.411653
v 0.031847 0.021863 -0.439998
v 0.031847 -0.115498 -0.425171
v 0.031847 -0.241555 -0.368622
v 0.031847 -0.343968 -0.275888
v 0.031847 -0.412711 -0.156045
v 0.031847 -0.441057 -0.020824
v 0.031847 -0.426229 0.116537
v 0.031847 -0.369681 0.242594
v 0.031847 -0.276946 0.345007
v 0.031847 -0.157103 0.413750
v 0.031847 -0.021882 0.442096
v 0.031847 0.115479 0.427268
v 0.031847 0.241536 0.370719
v 0.031847 0.343949 0.277985
v 0.031847 0.412692 0.158141
v 0.031847 0.441037 0.022921
v 0.031847 0.426210 -0.114441
v 0.031847 0.369661 -0.240497
v 0.000055 0.407285 -0.181663
v -0.042334 0.373660 -0.243110
v 0.000055 0.330890 -0.298581
v 0.000055 0.443812 -0.046860
v -0.042334 0.430820 -0.115690
v -0.042334 0.445808 0.023157
v 0.000055 0.436894 0.092633
v -0.042334 0.417156 0.159841
v 0.000055 0.387209 0.223162
v -0.042334 0.347669 0.280980
v 0.000055 0.299621 0.331948
v 0.000055 0.182702 0.408344
v -0.042334 0.244149 0.374718
v 0.000055 0.047898 0.444870
v -0.042334 0.116729 0.431878
v 0.000055 -0.091595 0.437952
v -0.042334 -0.022119 0.446866
v -0.042334 -0.158802 0.418214
v 0.000055 -0.222123 0.388267
v -0.042334 -0.279941 0.348727
v 0.000055 -0.330909 0.300679
v 0.000055 -0.407305 0.183760
v -0.042334 -0.373679 0.245207
v 0.000056 -0.443831 0.048956
v -0.042334 -0.430840 0.117787
v 0.000056 -0.436913 -0.090537
v -0.042334 -0.445827 -0.021061
v 0.000056 -0.387228 -0.221065
v -0.042334 -0.417175 -0.157744
v -0.042334 -0.347688 -0.278883
v 0.000056 -0.299640 -0.329851
v 0.000056 -0.182721 -0.406247
v -0.042334 -0.244168 -0.372621
v -0.042334 -0.116748 -0.429781
v 0.000056 -0.047917 -0.442773
v 0.000056 0.091576 -0.435855
v -0.042334 0.022100 -0.444769
v -0.042334 0.158783 -0.416117
v 0.000055 0.222104 -0.386170
v -0.042334 0.279922 -0.346630
v 0.042445 0.316726 -0.285756
v 0.036107 0.258954 -0.320586
v 0.042445 0.212597 -0.369596
v 0.036107 0.146888 -0.384869
v 0.042445 0.087656 -0.417154
v 0.036107 0.020444 -0.411374
v 0.042445 -0.045867 -0.423776
v 0.036107 -0.108003 -0.397509
v 0.042445 -0.174900 -0.388813
v 0.036107 -0.225879 -0.344631
v 0.042445 -0.286814 -0.315688
v 0.036107 -0.321645 -0.257915
v 0.042445 -0.370654 -0.211558
v 0.036107 -0.385927 -0.145849
v 0.042445 -0.418212 -0.086617
v 0.036107 -0.412433 -0.019405
v 0.042445 -0.424834 0.046906
v 0.036107 -0.398568 0.109042
v 0.042445 -0.389871 0.175939
v 0.036107 -0.345689 0.226918
v 0.042445 -0.316746 0.287853
v 0.036107 -0.258973 0.322684
v 0.042445 -0.212616 0.371693
v 0.036107 -0.146907 0.386966
v 0.042445 -0.087675 0.419251
v 0.036107 -0.020463 0.413472
v 0.042445 0.045848 0.425873
v 0.036107 0.107984 0.399607
v 0.042445 0.174881 0.390910
v 0.036107 0.225860 0.346728
v 0.042445 0.286795 0.317784
v 0.036107 0.321626 0.260011
v 0.042445 0.370635 0.213654
v 0.036107 0.385908 0.147946
v 0.042445 0.418193 0.088713
v 0.036107 0.412413 0.021501
v 0.042445 0.424815 -0.044809
v 0.036107 0.398548 -0.106946
v 0.042445 0.389852 -0.173843
v 0.036107 0.345670 -0.224821
v 0.017095 0.302563 -0.272931
v -0.008255 0.255958 -0.316866
v 0.017095 0.203089 -0.353021
v -0.008255 0.145189 -0.380404
v 0.017095 0.083735 -0.398453
v -0.008255 0.020207 -0.406604
v 0.017095 -0.043816 -0.404779
v -0.008255 -0.106754 -0.392899
v 0.017095 -0.167080 -0.371379
v -0.008255 -0.223266 -0.340632
v 0.017095 -0.273989 -0.301524
v -0.008255 -0.317924 -0.254919
v 0.017095 -0.354080 -0.202050
v -0.008255 -0.381463 -0.144150
v 0.017095 -0.399511 -0.082696
v -0.008255 -0.407662 -0.019168
v 0.017095 -0.405837 0.044855
v -0.008255 -0.393958 0.107793
v 0.017095 -0.372437 0.168119
v -0.008255 -0.341690 0.224305
v 0.017095 -0.302582 0.275028
v -0.008255 -0.255977 0.318964
v 0.017095 -0.203109 0.355119
v -0.008255 -0.145208 0.382502
v 0.017095 -0.083755 0.400550
v -0.008255 -0.020226 0.408701
v 0.017095 0.043797 0.406876
v -0.008255 0.106735 0.394996
v 0.017095 0.167061 0.373476
v -0.008255 0.223247 0.342729
v 0.017095 0.273970 0.303621
v -0.008255 0.317905 0.257016
v 0.017095 0.354060 0.204147
v -0.008255 0.381444 0.146247
v 0.017095 0.399492 0.084793
v -0.008255 0.407643 0.021265
v 0.017095 0.405817 -0.042758
v -0.008255 0.393938 -0.105696
v 0.017095 0.372418 -0.166022
v -0.008255 0.341671 -0.222208
v -0.008255 0.363239 0.019063
v -0.008255 0.288266 0.015345
v -0.008255 0.185075 0.010228
v -0.008255 0.063766 0.004212
v -0.008255 -0.063785 -0.002114
v -0.008255 -0.185094 -0.008130
v -0.008255 -0.288286 -0.013248
v -0.008255 -0.363259 -0.016966
v -0.009627 0.004273 -0.009024
v -0.009627 -0.003359 -0.009402
v -0.009627 -0.009024 -0.004273
v -0.009627 -0.009402 0.003359
v -0.009627 -0.004273 0.009024
v -0.009627 0.003359 0.009402
v -0.009627 0.009024 0.004273
v -0.009627 0.009402 -0.003359
v -0.000000 0.000363 -0.007323
v 0.007220 0.002217 -0.003724
v -0.000000 0.005435 -0.004922
v 0.007220 -0.001837 -0.003925
v -0.000000 -0.004922 -0.005435
v -0.000000 -0.007323 -0.000363
v 0.007220 -0.004754 -0.001824
v 0.007220 -0.004911 0.001344
v -0.000000 -0.005435 0.004922
v -0.000000 -0.000363 0.007323
v 0.007220 -0.002217 0.003724
v 0.007220 0.001837 0.003925
v -0.000000 0.004922 0.005435
v 0.007220 0.004754 0.001824
v -0.000000 0.007323 0.000363
v 0.007220 0.004911 -0.001344
v 0.009627 0.003222 0.000160
v 0.009627 0.000000 -0.000000
v 0.009627 -0.003222 -0.000160
v -0.051286 -0.376356 -0.214829
v -0.051286 0.376337 0.216925
v -0.051286 0.177572 0.396908
v -0.051286 0.291208 0.322657
v -0.051286 -0.215887 0.377395
v -0.051286 -0.395869 0.178630
v -0.051286 -0.321619 0.292266
v -0.051286 -0.177591 -0.394811
v -0.051286 -0.291227 -0.320561
v -0.051286 0.321599 -0.290169
v -0.051286 0.215868 -0.375298
v -0.051286 -0.089023 0.425685
v -0.051286 0.046553 0.432409
v -0.051286 -0.424646 -0.087965
v -0.051286 -0.431370 0.047611
v -0.051286 0.089004 -0.423588
v -0.051286 -0.046572 -0.430312
v -0.051286 0.424627 0.090062
v -0.051286 0.431351 -0.045515
v -0.051286 0.395849 -0.176533
v -0.060239 0.352677 -0.229399
v -0.060239 0.406627 -0.109135
v -0.060239 0.420773 0.021916
v -0.060239 0.393730 0.150924
v -0.060239 0.328145 0.265261
v -0.060239 0.230438 0.353735
v -0.060239 0.110173 0.407685
v -0.060239 -0.020877 0.421832
v -0.060239 -0.149885 0.394789
v -0.060239 -0.264222 0.329203
v -0.060239 -0.352696 0.231496
v -0.060239 -0.406647 0.111231
v -0.060239 -0.420793 -0.019819
v -0.060239 -0.393750 -0.148827
v -0.060239 -0.328164 -0.263164
v -0.060239 -0.230457 -0.351638
v -0.060239 -0.110192 -0.405588
v -0.060239 0.020858 -0.419734
v -0.060239 0.149866 -0.392691
v -0.060239 0.264203 -0.327106
v -0.060239 0.181854 -0.163629
v -0.060239 0.122065 -0.211768
v -0.060239 -0.212826 -0.121026
v -0.060239 -0.164687 -0.180815
v -0.060239 -0.223860 0.101467
v -0.060239 -0.243935 0.027379
v -0.060239 -0.122084 0.213865
v -0.060239 -0.181873 0.165726
v -0.060239 0.100409 0.224899
v -0.060239 0.026321 0.244974
v -0.060239 0.212807 0.123122
v -0.060239 0.164668 0.182912
v -0.060239 0.223841 -0.099370
v -0.060239 0.243916 -0.025282
v -0.060239 0.240114 0.051384
v -0.060239 -0.026340 -0.242877
v -0.060239 0.050326 -0.239075
v -0.060239 -0.240133 -0.049287
v -0.060239 -0.050345 0.241172
v -0.060239 -0.100428 -0.222802
v 0.031847 0.327349 -0.295375
v 0.031847 0.219727 -0.382026
v 0.031847 0.090596 -0.431180
v 0.031847 -0.047405 -0.438024
v 0.031847 -0.180766 -0.401888
v 0.031847 -0.296433 -0.326310
v 0.031847 -0.383085 -0.218688
v 0.031847 -0.432238 -0.089557
v 0.031847 -0.439082 0.048444
v 0.031847 -0.402946 0.181805
v 0.031847 -0.327368 0.297472
v 0.031847 -0.219746 0.384124
v 0.031847 -0.090615 0.433277
v 0.031847 0.047386 0.440121
v 0.031847 0.180747 0.403985
v 0.031847 0.296414 0.328407
v 0.031847 0.383066 0.220785
v 0.031847 0.432219 0.091653
v 0.031847 0.439063 -0.046347
v 0.031847 0.402927 -0.179708
v -0.042334 0.330890 -0.298581
v -0.042334 0.407285 -0.181663
v -0.042334 0.443812 -0.046860
v -0.042334 0.436894 0.092633
v -0.042334 0.387209 0.223162
v -0.042334 0.299621 0.331948
v -0.042334 0.182702 0.408344
v -0.042334 0.047898 0.444870
v -0.042334 -0.091595 0.437952
v -0.042334 -0.222123 0.388267
v -0.042334 -0.330909 0.300679
v -0.042334 -0.407305 0.183760
v -0.042334 -0.443831 0.048956
v -0.042334 -0.436913 -0.090537
v -0.042334 -0.387228 -0.221065
v -0.042334 -0.299640 -0.329851
v -0.042334 -0.182721 -0.406247
v -0.042334 -0.047917 -0.442773
v -0.042334 0.091576 -0.435855
v -0.042334 0.222104 -0.386170
v 0.036107 0.306104 -0.276137
v 0.036107 0.205466 -0.357165
v 0.036107 0.084716 -0.403128
v 0.036107 -0.044329 -0.409528
v 0.036107 -0.169035 -0.375738
v 0.036107 -0.277195 -0.305065
v 0.036107 -0.358223 -0.204427
v 0.036107 -0.404187 -0.083677
v 0.036107 -0.410586 0.045368
v 0.036107 -0.376796 0.170074
v 0.036107 -0.306123 0.278235
v 0.036107 -0.205485 0.359262
v 0.036107 -0.084735 0.405226
v 0.036107 0.044310 0.411625
v 0.036107 0.169016 0.377835
v 0.036107 0.277176 0.307162
v 0.036107 0.358204 0.206524
v 0.036107 0.404167 0.085773
v 0.036107 0.410567 -0.043271
v 0.036107 0.376776 -0.167977
v -0.008255 0.302563 -0.272931
v -0.008255 0.203089 -0.353021
v -0.008255 0.083735 -0.398453
v -0.008255 -0.043816 -0.404779
v -0.008255 -0.167080 -0.371379
v -0.008255 -0.273989 -0.301524
v -0.008255 -0.354080 -0.202050
v -0.008255 -0.399511 -0.082696
v -0.008255 -0.405837 0.044855
v -0.008255 -0.372437 0.168119
v -0.008255 -0.302582 0.275028
v -0.008255 -0.203109 0.355119
v -0.008255 -0.083755 0.400550
v -0.008255 0.043797 0.406876
v -0.008255 0.167061 0.373476
v -0.008255 0.273970 0.303621
v -0.008255 0.354060 0.204147
v -0.008255 0.399492 0.084793
v -0.008255 0.405817 -0.042758
v -0.008255 0.372418 -0.166022
v -0.009627 0.007424 -0.006723
